
Categoria
Tappo per tubo di gomma gonfiabile Tappo per tubo di fogna Tappo per tubo dell'acqua
1. Camera d'aria in gomma per prova chiusa con acqua 1. Descrizione della camera d'aria Nome: camera d'aria in gomma per
Informazioni basilari.
| Modello numero. | DN50-DN1800 |
| Specifica | diametro da 50mm a 1800mm |
| Marchio | OEM |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 4016950090 |
| Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
1. Sacca di gomma di prova chiusa con acqua
Materiale: gomma naturale
Dimensioni: φ50-φ600
Applicazione: può essere utilizzato per test dell'acqua chiusa di condotte di drenaggio municipali, ricerca di punti di perdita, manutenzione di condotte, blocchi temporanei, lavori di test di manutenzione.
2.Parametro principale
Sacca di gomma per prova dell'acqua chiusa (tipo ordinario, profondità dell'acqua non superiore a 2 M)
| Modello numero | lunghezza | spessore | Peso |
| DN50 | 75 mm | 3 mm | 0,05 kg |
| DN75 | 110 mm | 3 mm | 0,1 kg |
| DN100 | 160 mm | 3 mm | 0,3 kg |
| DN150 | 250mm | 3 mm | 0,54 kg |
| DN200 | 300 mm | 3 mm | 0,83 kg |
| DN250 | 430 mm | 3 mm | 1,2 kg |
| DN300 | 450 mm | 3 mm | 1,85 kg |
| DN400 | 600 mm | 3 mm | 2,9 kg |
| DN500 | 750 mm | 3 mm | 4,8 kg |
| DN600 | 900 mm | 3 mm | 7,2 kg |
2. varie specifiche 3. buona tenuta all'aria 4. l'operazione è semplice 5. alta qualità e prezzo competitivo. 4. Immagini dettagliate:


5. Grande airbag comunale di drenaggio dell'acqua che blocca l'acqua

| Modello numero | Diametro del tubo corrispondente (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | pressione di inflazione (mpa) | Materiale |
| DN300 | 300 | 1000 | 3.6 | 0,02 | Gomma naturale, fibra di rinforzo |
| DN400 | 400 | 1000 | 4.8 | 0,02 | Gomma naturale, fibra di rinforzo |
| DN500 | 500 | ||||


